#author("2025-01-17T07:38:17+00:00","default:risei","risei")
#author("2025-02-20T07:32:16+00:00","default:risei","risei")
*生物科学科の授業科目

生物科学科入学者は入学時に「生物学プログラム」を選択します。
~生物学プログラムの詳細(以下の7項目)は [[生物学プログラムのページ>https://www.hiroshima-u.ac.jp/prog/program/syusenkou/haipuro_rigaku/seibutugaku]] を御覧下さい。
-ディプロマ・ポリシー(学位授与の方針,プログラムの到達目標)
-カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)
-アドミッション・ポリシー(入学者受け入れの方針)
-プログラムの紹介と概要
-主専攻プログラムにおける教養教育の位置付け
-プログラム到達度評価の方法
-プログラムの詳述書

生物学プログラムでは,生物現象を物質レベルから集団レベルまで多角的に捉えることができる人材を育成する教育活動と,生物現象を探求する研究活動を通して人類の進歩に貢献することを目標としています。

年次毎の主な内容は下記の通りです。この他に語学や一般科目の履修が必要です。さらに所定の単位を修得すると中学校および高等学校の理科の教職免許(教育職員免許状)、学芸員の資格を取得できます。

学芸員資格については [[特定プログラムのページ>https://www.hiroshima-u.ac.jp/prog/program/tokutei]] を御覧下さい。
#ref(2024curriculum.jpg,nolink,80%);

※この図は2024年度の授業科目一覧です。

|教養ゼミ|>|>|動植物の多様性に関して、種々の観点から実験し、討論し、レポートをまとめる過程を学びます。4,5人のグループでの様々な演習と自然観察実習から選択します。|
|情報・データサイエンス科目|>|>|情報科学とデータサイエンスに関する基礎的知識・技能を学ぶ情報・データ科学入門(必修)と、ゼロからはじめるプログラミングおよびデータサイエンス基礎(選択必修)を受講します。|
|生物科学英語演習|>|>|英語で書かれた生物学の教科書を用いて、基本的な生物科学の事項と最新の研究を分かりやすく紹介しながら、科学英語に慣れ親しむことを目的とします。|
|生物科学基礎実験|2年次の基礎実験では、動物と植物の生態学、分類学、形態学、遺伝学の基礎、化学的な分析方法、データベース検索を学びます。3年次では、発生生物学、植物生理学、動物生理学、植物系統学、分子生物学、細胞生物学、生化学の発展的な内容を学びます。|基礎実験を行う実験室は、2010年にA棟およびB棟6階に新設され、最先端の教材提示システム、使いやすい中央実験台・サイド実験台が設置されました。2024年4月からはA棟0階に移りました。|&ref(jikkenshitsu.jpg,nolink);|
|生物科学基礎実験|2年次の基礎実験では、動物と植物の生態学、分類学、形態学、遺伝学の基礎、化学的な分析方法、データベース検索を学びます。3年次では、発生生物学、植物生理学、動物生理学、植物系統学、分子生物学、細胞生物学、生化学の発展的な内容を学びます。|基礎実験を行う実験室は、2010年にA棟およびB棟6階に新設され、最先端の教材提示システム、使いやすい中央実験台・サイド実験台が設置されました。2024年4月からはA棟0階に移りました。|&ref(202411.jpg,nolink);|
|専門科目|>|>|生物科学科で開講される専門科目は、生物学の様々な分野を広くカバーする専門的な講義と野外での実習からなります。他学部、他学科で開講される専門科目の履修も可能で、卒業に必要な単位として認められる場合もあります。|
|先端生物学|>|>|現代生物学の先端分野における研究について学び、将来志す専門分野への理解を深めます。|
|卒業研究|>|>|4年次の一年間いずれかの研究室に所属して、特定の研究課題に取り組みます 。|
|演習科目|>|>|4年次に開講される科目です。各所属研究室において、専門分野における論文演習などを行います。|

2021年度にVR教材を作成しました。今後、本学科の授業や実習で活用する予定です。教材のページは[[こちら>VR教材]]です。

//。学生は新しくなった実験室で意欲的に実験/観察に取り組んでいます。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS